1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
|
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU Cores : 1 Core @ 4499.980 MHz
CPU Cache : 1024 KB
AES-NI : ✓ Enabled
VM-x/AMD-V : ✓ Enabled
Total Disk : 5.0 GB / 29.9 GB
Total Mem : 353.7 MB / 928.8 MB
Total Swap : 14.2 MB / 2.0 GB
System uptime : 0 days, 1 hour 14 min
Load average : 0.09, 1.92, 1.77
OS : Debian GNU/Linux 12 x86_64 (64 Bit)
Kernel : 6.1.46-x64v4-xanmod1
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
----------------------------------------------------------------------
IP : *
Organization : AS399820 Atomic Networks LLC
Location : Chicago / US
Region : Illinois
----------------------------------------------------------------------
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 6311 Scores
Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 10123
Multi Core | 9017
Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16881509
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 2085
Multi Core | 2016
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21815078
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 77636.05 MB/s
1 Thread - Write Test: 43161.34 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 81.7 MB/s (0.05 IOPS, 0.13s)) 110 MB/s (26856 IOPS, 0.10s)
10MB-1M Block 1.6 GB/s (1487 IOPS, 0.01s) 2.4 GB/s (2334 IOPS, 0.00s)
100MB-4K Block 115 MB/s (0.04 IOPS, 0.91s)) 153 MB/s (37280 IOPS, 0.69s)
100MB-1M Block 1.2 GB/s (1181 IOPS, 0.08s) 3.9 GB/s (3724 IOPS, 0.03s)
1GB-4K Block 118 MB/s (0.03 IOPS, 8.91s)) 175 MB/s (42817 IOPS, 5.98s)
1GB-1M Block 2.4 GB/s (2308 IOPS, 0.43s) 6.2 GB/s (5873 IOPS, 0.17s)
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 358.44 MB/s (89.6k) | 3.96 GB/s (62.0k)
Write | 359.39 MB/s (89.8k) | 3.98 GB/s (62.3k)
Total | 717.83 MB/s (179.4k) | 7.95 GB/s (124.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.40 GB/s (8.5k) | 4.70 GB/s (4.5k)
Write | 4.63 GB/s (9.0k) | 5.02 GB/s (4.9k)
Total | 9.03 GB/s (17.6k) | 9.73 GB/s (9.5k)
----------------------------------------------------------------------
** TW, Hinet ( 168.95.1.1) **
traceroute to 168.95.1.1 (168.95.1.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.27 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.90 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2513.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.237) 2.03 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 13.82 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 25.16 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 35.16 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
7 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 49.58 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
8 be2430.ccr31.sjc04.atlas.cogentco.com (154.54.88.186) 50.38 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
9 38.122.183.34 50.11 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 r4001-s2.tp.hinet.net (202.39.91.78) 172.57 ms AS9680 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
11 61-221-53-30.hinet-ip.hinet.net (61.221.53.30) 173.42 ms AS3462 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
12 dns.hinet.net (168.95.1.1) 172.38 ms AS3462 中国, 台湾, cht.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW, FETNet ( 139.175.1.254) **
traceroute to 139.175.1.254 (139.175.1.254), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.24 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.69 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2509.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.233) 2.47 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165) 14.02 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 25.47 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be2427.ccr21.elp02.atlas.cogentco.com (154.54.87.21) 37.88 ms AS174 美国, 德克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com
7 be2979.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.5.217) 46.15 ms AS174 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com
8 be2931.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.44.86) 57.97 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
9 be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102) 58.13 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
10 38.142.238.218 57.96 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com
11 ae2.0.pjr04.wad001.flagtel.com (62.216.129.206) 158.11 ms AS15412 日本, 东京都, 东京, globalcloudxchange.com
12 ae2.0.eji01.tpe001.flagtel.com (85.95.27.102) 242.09 ms AS15412 中国, 台湾, 台北市, globalcloudxchange.com
13 80.81.74.210 231.55 ms AS15412 中国, 台湾, 台北市, globalcloudxchange.com
14 h237-192-72-124.seed.net.tw (192.72.124.237) 248.21 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
15 r58-146.seed.net.tw (139.175.58.146) 232.50 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
16 ks1-254.dialup.seed.net.tw (139.175.1.254) 230.89 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
----------------------------------------------------------------------
** TW, APTG ( 203.79.224.10) **
traceroute to 203.79.224.10 (203.79.224.10), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.17 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.86 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2513.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.237) 2.39 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 14.51 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 25.22 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 35.38 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
7 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 49.65 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
8 be2430.ccr31.sjc04.atlas.cogentco.com (154.54.88.186) 50.53 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
9 38.122.183.74 50.16 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, cogentco.com
10 175-41-60-229.twgate-ip.twgate.net (175.41.60.229) 174.06 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
11 203-78-181-134.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.134) 190.82 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
12 203-78-187-78.twgate-ip.twgate.net (203.78.187.78) 174.52 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
13 203-79-253-161.ebix.net.tw (203.79.253.161) 174.50 ms AS17709 中国, 台湾, 台北市, aptg.com.tw
14 IL203-79-251-42.static.apol.com.tw (203.79.251.42) 179.33 ms AS17709 中国, 台湾, 台北市, aptg.com.tw
15 192.168.125.1 178.91 ms * 局域网
16 dns.octor.com (203.79.224.10) 174.99 ms AS9311 中国, 台湾, 台北市, aptg.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW, SoNET ( 61.64.127.1) **
traceroute to 61.64.127.1 (61.64.127.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.24 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.92 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2513.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.237) 4.46 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2766.ccr41.ord03.atlas.cogentco.com (154.54.46.178) 2.12 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
5 telia.ord03.atlas.cogentco.com (154.54.12.38) 2.25 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
6 *
7 *
8 *
9 lax-b22-link.ip.twelve99.net (62.115.118.247) 56.24 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
10 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.143.38) 56.37 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
11 chunghwa-ic-345200.ip.twelve99-cust.net (62.115.175.219) 58.47 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
12 203-78-181-145.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.145) 176.26 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
13 203-78-181-214.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.214) 176.35 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
14 175-41-63-86.twgate-ip.twgate.net (175.41.63.86) 176.24 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
15 219.84.176.118 176.28 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
16 219.84.176.138 207.87 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
17 gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) 180.13 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
18 gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) 180.94 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
19 gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) 180.36 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
20 ns1.so-net.net.tw (61.64.127.1) 177.20 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW, TFN ( 219.87.66.1) **
traceroute to 219.87.66.1 (219.87.66.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.19 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.80 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2509.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.233) 2.30 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2765.ccr41.ord03.atlas.cogentco.com (154.54.45.18) 2.35 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
5 *
6 Bundle-Ether45.br02.tap04.pccwbtn.net (63.223.9.230) 186.31 ms AS3491,AS31713 中国, 台湾, 台北市, pccw.com
7 ncic.be6.br01.tap04.pccwbtn.net (63.222.40.102) 186.79 ms AS3491,AS31713 中国, 台湾, 台北市, pccw.com
8 60-199-14-246.static.tfn.net.tw (60.199.14.246) 186.39 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
9 219-87-66-1.static.tfn.net.tw (219.87.66.1) 186.59 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
----------------------------------------------------------------------
** TW,TAIFO ( 103.31.196.1) **
traceroute to 103.31.196.1 (103.31.196.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.19 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.75 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2509.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.233) 2.23 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165) 13.81 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 25.09 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 35.45 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
7 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 49.83 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
8 be2379.ccr31.sjc04.atlas.cogentco.com (154.54.42.158) 50.33 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
9 38.122.183.34 50.17 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 r4001-s2.tp.hinet.net (211.72.108.22) 185.03 ms AS3462 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
11 r4101-s2.tp.hinet.net (220.128.11.130) 180.05 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
12 tpdt-3032.hinet.net (220.128.7.118) 179.34 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
13 220-128-1-153.hinet-ip.hinet.net (220.128.1.153) 179.09 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
14 210-242-214-5.hinet-ip.hinet.net (210.242.214.5) 180.16 ms AS3462 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
15 *
16 103.31.197.66 179.65 ms AS131584 中国, 台湾, 台北市, taifo.com.tw
17 103.31.196.1 180.51 ms AS131584 中国, 台湾, 台北市, taifo.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW,Kbro ( 123.195.236.110) **
traceroute to 123.195.236.110 (123.195.236.110), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.20 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.85 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2513.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.237) 1.88 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 13.65 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 25.24 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 35.12 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
7 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 49.57 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
8 be2430.ccr31.sjc04.atlas.cogentco.com (154.54.88.186) 50.37 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
9 omnicell-tech.demarc.cogentco.com (38.104.140.74) 49.94 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, cogentco.com
10 60-199-22-81.static.tfn.net.tw (60.199.22.81) 201.21 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
11 60-199-14-246.static.tfn.net.tw (60.199.14.246) 201.16 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
12 60-199-3-141.static.tfn.net.tw (60.199.3.141) 201.35 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
13 60-199-47-206.static.tfn.net.tw (60.199.47.206) 209.08 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
14 219-80-240-90.static.tfn.net.tw (219.80.240.90) 201.73 ms AS9924 中国, 台湾, 桃园市, twmbroadband.com
15 *
16 *
17 123-195-236-110.dynamic.kbronet.com.tw (123.195.236.110) 201.51 ms AS38841 中国, 台湾, 台北市, kbro.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** 北京电信 ( 219.141.147.210) **
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.16 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.85 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2513.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.237) 2.14 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 13.71 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 25.50 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 35.70 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
7 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 49.62 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
8 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 50.83 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
9 38.104.138.106 53.08 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 2.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.2) 198.33 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
16 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 194.56 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
** 上海电信 ( 202.96.209.133) **
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.15 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.99 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2509.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.233) 2.26 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165) 14.21 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 25.50 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 35.61 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
7 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 49.63 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
8 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 51.62 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
9 38.104.138.106 51.82 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 *
11 202.97.12.193 184.14 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12 202.97.50.177 199.81 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 *
14 *
15 124.74.229.238 188.10 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
16 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 192.35 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
** 深圳电信 ( 58.60.188.222) **
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.12 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.96 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2509.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.233) 2.49 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165) 14.41 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89) 25.23 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145) 35.59 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
7 be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137) 49.55 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
8 be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10) 50.94 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
9 38.104.138.106 52.07 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 202.97.43.121 199.90 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 202.97.82.21 214.88 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 14.147.127.14 217.94 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 58.60.188.222 204.77 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
** 北京联通 ( 202.106.50.1) **
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.20 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 1.13 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2513.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.237) 2.12 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 13.96 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 25.26 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 35.71 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
7 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 49.75 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
8 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 50.94 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
9 38.88.224.14 75.44 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 219.158.117.1 276.22 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.16.77 264.13 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12 219.158.5.145 260.40 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 125.33.186.118 269.90 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 202.106.50.1 233.35 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
** 上海联通 ( 210.22.97.1) **
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.29 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 0.97 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2513.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.237) 2.15 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 13.67 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
5 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 59.11 ms AS174 美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
6 be3038.ccr32.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 35.21 ms AS174 美国, 犹他州, 盐湖城, cogentco.com
7 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 50.50 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
8 be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 50.75 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
9 38.142.244.250 51.98 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
10 219.158.6.5 210.38 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.6.209 186.49 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 *
14 112.64.250.202 208.55 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 210.22.97.1 186.76 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
** 深圳联通 ( 210.21.196.6) **
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 23.146.184.254 0.20 ms AS399820 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, atomicnetworks.co
2 te0-2-0-0.rcr51.b025243-2.ord01.atlas.cogentco.com (38.142.124.217) 1.16 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
3 be2513.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.43.237) 12.84 ms AS174 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, cogentco.com
4 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 13.85 ms AS174 美国, 密苏里州, 堪萨斯城, cogentco.com
