1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
|
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU Cores : 1 Core @ 4499.996 MHz
CPU Cache : 1024 KB
AES-NI : ✓ Enabled
VM-x/AMD-V : ✓ Enabled
Total Disk : 3.3 GB / 48.0 GB
Total Mem : 430.1 MB / 1.9 GB
Total Swap : 376.3 MB / 975.0 MB
System uptime : 10 days, 15 hour 17 min
Load average : 0.00, 0.01, 0.05
OS : Debian GNU/Linux 12 x86_64 (64 Bit)
Kernel : 6.1.0-10-cloud-amd64
TCP CC : cubic
Virtualization : KVM
----------------------------------------------------------------------
IP : *
Organization : AS216382 LAYER MARKETING SERVICES L.L.C
Location : Liberty Lake / US
Region : Washington
----------------------------------------------------------------------
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 6277 Scores
Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 8889
Multi Core | 8347
Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16880424
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1986
Multi Core | 2082
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21811249
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 74520.11 MB/s
1 Thread - Write Test: 41534.28 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 30.4 MB/s (7414 IOPS, 0.35s) 64.4 MB/s (15730 IOPS, 0.16s)
10MB-1M Block 2.1 GB/s (2014 IOPS, 0.00s) 1.9 GB/s (1803 IOPS, 0.01s)
100MB-4K Block 47.5 MB/s (0.09 IOPS, 2.21s)) 48.8 MB/s (11911 IOPS, 2.15s)
100MB-1M Block 2.2 GB/s (2099 IOPS, 0.05s) 3.2 GB/s (3019 IOPS, 0.03s)
1GB-4K Block 45.4 MB/s (0.09 IOPS, 23.10s)) 56.5 MB/s (13784 IOPS, 18.57s)
1GB-1M Block 1.9 GB/s (1852 IOPS, 0.54s) 3.0 GB/s (2860 IOPS, 0.35s)
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 454.01 MB/s (113.5k) | 3.40 GB/s (53.1k)
Write | 455.21 MB/s (113.8k) | 3.41 GB/s (53.4k)
Total | 909.23 MB/s (227.3k) | 6.82 GB/s (106.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.68 GB/s (7.1k) | 3.84 GB/s (3.7k)
Write | 3.87 GB/s (7.5k) | 4.09 GB/s (4.0k)
Total | 7.55 GB/s (14.7k) | 7.94 GB/s (7.7k)
----------------------------------------------------------------------
** TW, Hinet ( 168.95.1.1) **
traceroute to 168.95.1.1 (168.95.1.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 10.95 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.66 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 12.16 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 be3048.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.11.9) 11.96 ms AS174 美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
5 be3717.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.209) 30.54 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
6 be2430.ccr31.sjc04.atlas.cogentco.com (154.54.88.186) 33.24 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
7 38.32.64.42 30.75 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
8 pa-r31.us.hinet.net (202.39.84.29) 35.56 ms AS9680 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, cht.com.tw
9 r4001-s2.tp.hinet.net (202.39.91.78) 153.23 ms AS9680 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
10 61-221-53-30.hinet-ip.hinet.net (61.221.53.30) 177.35 ms AS3462 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
11 dns.hinet.net (168.95.1.1) 176.36 ms AS3462 中国, 台湾, cht.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW, FETNet ( 139.175.1.254) **
traceroute to 139.175.1.254 (139.175.1.254), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 29.22 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.29 ms * 局域网
3 six.retn.net (206.81.80.150) 11.28 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
4 ae3-5.RT.CBQ.TPE.TW.retn.net (87.245.232.75) 135.24 ms AS9002 中国, 台湾, 台北市, retn.net
5 GW-Seednet.retn.net (87.245.251.195) 135.34 ms AS9002 RETN.NET 骨干网, retn.net
6 r58-4.seed.net.tw (139.175.58.4) 136.45 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
7 r57-186.seed.net.tw (139.175.57.186) 134.10 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
8 h98-192-72-49.seed.net.tw (192.72.49.98) 137.06 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
9 ks1-254.dialup.seed.net.tw (139.175.1.254) 140.09 ms AS4780 中国, 台湾, 台北市, fetnet.net
----------------------------------------------------------------------
** TW, APTG ( 203.79.224.10) **
traceroute to 203.79.224.10 (203.79.224.10), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 11.36 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 2.24 ms * 局域网
3 seattleix.sg.gs (206.81.81.61) 63.22 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
4 124.6.32.74 179.20 ms AS24482 中国, 香港, sg.gs
5 *
6 103.41.129.146 178.43 ms AS133748 中国, 台湾, 台北市, coretelnet.com
7 203-79-253-161.ebix.net.tw (203.79.253.161) 178.43 ms AS17709 中国, 台湾, 台北市, aptg.com.tw
8 IL203-79-251-46.static.apol.com.tw (203.79.251.46) 179.00 ms AS17709 中国, 台湾, 台北市, aptg.com.tw
9 192.168.125.1 178.82 ms * 局域网
10 dns.octor.com (203.79.224.10) 178.81 ms AS9311 中国, 台湾, 台北市, aptg.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW, SoNET ( 61.64.127.1) **
traceroute to 61.64.127.1 (61.64.127.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 7.31 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.29 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 11.29 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 sea-b1-link.ip.twelve99.net (213.248.70.12) 11.64 ms AS1299 美国, 华盛顿州, 西雅图, telia.com
5 sjo-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.132.152) 31.25 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, telia.com
6 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.116.41) 39.99 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
7 chunghwa-ic-345200.ip.twelve99-cust.net (62.115.175.219) 41.16 ms AS1299 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
8 203-78-181-145.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.145) 169.85 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
9 203-78-181-214.twgate-ip.twgate.net (203.78.181.214) 169.72 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
10 175-41-63-86.twgate-ip.twgate.net (175.41.63.86) 169.72 ms AS9505 中国, 台湾, 台北市, twgate.net
11 219.84.176.122 169.75 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
12 219.84.176.142 198.92 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
13 gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) 169.74 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
14 gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) 170.42 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
15 gw.so-net.net.tw (61.64.127.249) 169.80 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
16 ns1.so-net.net.tw (61.64.127.1) 169.89 ms AS18182 中国, 台湾, 台北市, so-net.net.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW, TFN ( 219.87.66.1) **
traceroute to 219.87.66.1 (219.87.66.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 66.96 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.38 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 11.27 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72) 12.19 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-9.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 111.03 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-1.r33.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54) 107.76 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
7 ae-2.r22.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net (129.250.7.6) 135.90 ms AS2914 中国, 台湾, 台北市, ntt.com
8 ae-6.r02.taiptw01.tw.bb.gin.ntt.net (129.250.7.41) 134.42 ms AS2914 中国, 台湾, 台北市, ntt.com
9 61.58.33.174 137.15 ms AS2914 中国, 台湾, 台北市, ntt.com
10 60-199-14-246.static.tfn.net.tw (60.199.14.246) 135.78 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
11 219-87-66-1.static.tfn.net.tw (219.87.66.1) 137.10 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
----------------------------------------------------------------------
** TW,TAIFO ( 103.31.196.1) **
traceroute to 103.31.196.1 (103.31.196.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 41.72 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.32 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 14.74 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 be3048.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.11.9) 12.76 ms AS174 美国, 华盛顿州, 西雅图, cogentco.com
5 be3717.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.209) 30.12 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, cogentco.com
6 be2430.ccr31.sjc04.atlas.cogentco.com (154.54.88.186) 33.36 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
7 38.32.64.42 62.41 ms AS174 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cogentco.com
8 pa-r31.us.hinet.net (202.39.84.29) 30.73 ms AS9680 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托, cht.com.tw
9 r4001-s2.tp.hinet.net (211.72.108.22) 159.70 ms AS3462 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
10 r4101-s2.tp.hinet.net (220.128.11.130) 159.76 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
11 tpdb-3031.hinet.net (220.128.7.114) 183.23 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
12 hc-c12r1.router.hinet.net (220.128.1.129) 182.78 ms * 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
13 210-242-214-5.hinet-ip.hinet.net (210.242.214.5) 185.87 ms AS3462 中国, 台湾, 台北市, cht.com.tw
14 *
15 103.31.197.66 186.55 ms AS131584 中国, 台湾, 台北市, taifo.com.tw
16 103.31.196.1 187.12 ms AS131584 中国, 台湾, 台北市, taifo.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** TW,Kbro ( 123.195.236.110) **
traceroute to 123.195.236.110 (123.195.236.110), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 12.05 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 3.69 ms * 局域网
3 six.retn.net (206.81.80.150) 11.20 ms * 美国, 华盛顿州, 西雅图, seattleix.net
4 ae5-10.RT.CLY.TPE.TW.retn.net (87.245.232.236) 133.54 ms AS9002 中国, 台湾, 台北市, retn.net
5 GW-TFN.retn.net (87.245.238.145) 133.58 ms AS9002 中国, 台湾, 台北市, retn.net
6 60-199-17-41.static.tfn.net.tw (60.199.17.41) 134.11 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
7 60-199-47-106.static.tfn.net.tw (60.199.47.106) 140.17 ms AS9924 中国, 台湾, 台北市, twmbroadband.com
8 219-80-240-90.static.tfn.net.tw (219.80.240.90) 136.18 ms AS9924 中国, 台湾, 桃园市, twmbroadband.com
9 *
10 *
11 123-195-236-110.dynamic.kbronet.com.tw (123.195.236.110) 135.71 ms AS38841 中国, 台湾, 台北市, kbro.com.tw
----------------------------------------------------------------------
** 北京电信 ( 219.141.147.210) **
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 5.06 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.33 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 18.28 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.94) 13.40 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-3.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.124) 29.41 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
6 ae-1.a03.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.191) 30.27 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
7 218.30.53.50 36.02 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6) 200.90 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
14 bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210) 201.34 ms AS4847 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
** 上海电信 ( 202.96.209.133) **
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 40.26 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.39 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 11.44 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.94) 11.87 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-3.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.124) 36.87 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
6 ae-1.a03.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.191) 28.51 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
7 218.30.53.50 35.99 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 202.97.50.194 235.73 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.24.157 215.87 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 101.95.89.162 221.42 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 61.172.64.54 216.77 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 214.15 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
** 深圳电信 ( 58.60.188.222) **
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 9.40 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.31 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 11.37 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r25.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.94) 11.53 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-3.r25.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.124) 29.15 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
6 ae-1.a03.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.191) 28.56 ms AS2914 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, ntt.com
7 218.30.53.50 30.30 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.63.29 188.08 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.65.94 186.80 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.93.82 191.16 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 14.147.127.74 211.24 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
12 *
13 58.60.188.222 194.10 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
** 北京联通 ( 202.106.50.1) **
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 142.56 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.24 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 11.32 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72) 11.79 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-0.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.99) 11.42 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
6 *
7 0.ae3.GW7.LAX1.ALTER.NET (140.222.3.47) 38.07 ms * 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, verizon.com
8 157.130.247.190 286.21 ms AS701 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, verizon.com
9 219.158.16.93 367.37 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.9.226 363.63 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11 *
12 *
13 202.106.50.1 313.25 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
** 上海联通 ( 210.22.97.1) **
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 196.31 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.26 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 12.12 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72) 11.72 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-0.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.99) 11.95 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
6 ae-0.lumen.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.9.181) 11.53 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
7 4.69.209.169 28.85 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
8 CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.22) 45.03 ms AS3356 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
9 219.158.97.177 233.18 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10 *
11 *
12 139.226.231.110 230.79 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 *
14 210.22.97.1 238.98 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
** 深圳联通 ( 210.21.196.6) **
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 53.38 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.24 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 16.34 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72) 15.63 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-0.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.99) 14.20 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
6 0.peer-AS2914-1.PPR02.STTLWAWB.ALTER.NET (157.130.190.53) 11.32 ms AS701 美国, 华盛顿州, 西雅图, verizon.com
7 0.ae6.GW2.LAX1.ALTER.NET (140.222.223.17) 36.79 ms * 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, verizon.com
8 157.130.230.58 333.82 ms AS701 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, verizon.com
9 219.158.96.233 293.15 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10 219.158.4.101 290.47 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11 219.158.3.97 288.42 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 *
13 120.80.144.38 320.42 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
14 *
15 *
16 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 317.58 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通
----------------------------------------------------------------------
** 北京移动 ( 221.179.155.161) **
traceroute to 221.179.155.161 (221.179.155.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 14.35 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.25 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 11.32 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72) 11.33 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-9.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 113.37 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 158.50 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
7 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33) 159.51 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
8 *
9 223.120.2.53 176.39 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
10 *
11 223.120.22.142 234.22 ms AS58453 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 221.183.55.110 233.22 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 221.183.25.201 233.05 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.183.89.122 235.12 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 221.183.46.178 207.84 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
16 221.183.130.142 236.80 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
17 cachedns03.bj.chinamobile.com (221.179.155.161) 236.28 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
** 上海移动 ( 211.136.112.200) **
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 187.95 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.38 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 19.22 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72) 11.63 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 *
6 *
7 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 155.23 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
8 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 175.94 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
9 *
10 223.120.22.114 268.65 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.89.178 199.86 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 221.183.89.33 272.23 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 221.183.89.10 271.43 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 221.183.39.130 200.92 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 221.181.125.138 273.46 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
16 211.136.112.252 274.07 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
17 211.136.112.200 276.58 ms AS24400 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
** 深圳移动 ( 120.196.165.24) **
traceroute to 120.196.165.24 (120.196.165.24), 30 hops max, 32 byte packets
1 1.138.119.199.hostedby.layer.ae (199.119.138.1) 56.50 ms AS216382 美国, 华盛顿州, 利伯蒂湖, aia.us.com
2 10.100.1.66 0.29 ms * 局域网
3 ce-3-0-1.a02.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (157.238.227.230) 12.64 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
4 ae-2.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.72) 11.90 ms AS2914 美国, 华盛顿州, 西雅图, ntt.com
5 ae-9.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 111.81 ms AS2914 日本, 东京都, 东京, ntt.com
6 *
7 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 153.21 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
8 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 173.86 ms AS2914 中国, 香港, ntt.com
9 *
10 223.120.2.82 247.11 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.55.82 248.47 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.92.21 177.67 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
13 *
